Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äpfel | ||||||||||||
Birnen | ||||||||||||
Pfirsiche | ||||||||||||
Zwetschgen | ||||||||||||
Johannisbeeren | ||||||||||||
Brombeeren | ||||||||||||
Tafeltrauben | ||||||||||||
Kartoffeln |
1. Äpfel: | ||
Bereits ab Ende Juli werden die Frühsorten Ambassy und Delbarestivale angeboten.
Die Haupternte beginnt anschließend mit den Sorten Gala und Gala Royal.
Dann folgen Elstar, Rubinette, Jonagold, Starking Delicious, Golden Delicious und Topaz.
Dazu kommen dann noch die Spätsorten wie Pinova, Idared, Braeburn und Fuji. Die verschiedenen Sorten werden im betriebseigenen Lager ihren individuellen Ansprüchen entsprechend gelagert. Dadurch bleiben die Äpfel knackig und saftig und behalten möglichst lange ihre geschmacklichen Sorteneigenschaften. Durch die kurzen Wege beim Direktverkauf ist gewährleistet, dass diese Vorteile beim Kunden ankommen. |
Boskoop | ||
Frucht: | groß, gelbgrün mit verwaschener roter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | säuerlich, saftig, knackig | |
Genussreife: | Oktober bis Februar/März | |
Backfähigkeit: | sehr gut! |
Braeburn | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, grüngelb mit ziegelroter Deckfarbe, fest, knackig; relativ hoher Vitamin C-Gehalt |
|
---|---|---|
Geschmack: | saftig, mit süß-säuerlichem Aroma | |
Genussreife: | November bis März/April | |
Backfähigkeit: | gut |
Delbarestivale | ||
Frucht: | groß, Grundfarbe gelb mit hellroter Backe |
|
---|---|---|
Geschmack: | frisch, süßaromatisch, saftig | |
Genussreife: | Frühsorte: Ab Mitte August bis Ende September | |
Backfähigkeit: | gut |
Elstar | ||
Frucht: | mittelgroß, grüngelb bis gelb mit leuchtend roter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß aromatisch, saftig, knackig | |
Genussreife: | Ende September bis Februar | |
Backfähigkeit: | gut |
Fuji | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, grüngelb mit leuchtend roter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | sehr fest, saftig, süß | |
Genussreife: | Ab Ende Dezember bis Mai | |
Backfähigkeit: | mittel |
Gala | ||
Frucht: | mittelgroß, flächig rot, fest |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß, sehr saftig | |
Genussreife: | September bis Februar | |
Backfähigkeit: | mittel |
Gala Royal | ||
Frucht: | mittelgroß, streifig rot, sehr fest |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß, sehr saftig | |
Genussreife: | Ende September bis Februar | |
Backfähigkeit: | mittel |
Golden Delicious | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, grüngelb bis gelb |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß aromatisch, saftig, knackig | |
Genussreife: | Ende September bis Februar | |
Backfähigkeit: | gut |
Idared | ||
Frucht: | mittelgroß, grüngelb mit leuchtend roter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | sehr saftig, feinsäuerlich, relativ hoher Vitamin C-Gehalt | |
Genussreife: | Oktober bis Ende April | |
Backfähigkeit: | sehr gut! |
Jonagold | ||
Frucht: | groß, gelbgrün mit leuchtend roter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | sehr aromatisch, süß-säuerlich, saftig | |
Genussreife: | Oktober bis Februar | |
Backfähigkeit: | gut |
Pinova | ||
Frucht: | mittelgroß, zinoberrote Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | saftig-knackiges Fruchtfleisch, süßsäuerlicher Geschmack | |
Genussreife: | November bis April | |
Backfähigkeit: | gut |
Rubinette | ||
Frucht: | klein bis mittelgroß, grüngelb mit rostroter Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß mit feiner Säure, fruchtig | |
Genussreife: | Mitte September bis Januar | |
Backfähigkeit: | sehr gut |
Starking Delicious | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, dunkelrote Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | süß, säurearm | |
Genussreife: | Oktober bis Januar | |
Backfähigkeit: | mittel |
Topaz | ||
Frucht: | flachrund, mittelgroß bis groß, streifig rote Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | säuerlich | |
Genussreife: | Ende Oktober bis Januar | |
Backfähigkeit: | sehr gut |
2. Birnen: | ||
Die Birnensaison beginnt Anfang August mit Williams Christ die umgehend verkauft werden muss. Dann folgen die Lagersorten Concorde und Alexander Lucas, die in einem speziell eingerichteten Tiefkühllager bei 0o C bis -1o C bis maximal Ende Januar gelagert werden können. |
Alexander Lucas | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, stellenweise rot mit grüner Deckfarbe |
|
---|---|---|
Geschmack: | saftig, mild süß | |
Genussreife: | November bis Januar | |
Backfähigkeit: | gut |
Concorde | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß |
|
---|---|---|
Geschmack: | sehr saftig, süß, leichte, würzige Säure, festes Fruchtfleisch | |
Genussreife: | Ende September bis Februar | |
Backfähigkeit: | gut |
Williams Christ | ||
Frucht: | mittelgroß bis groß, |
|
---|---|---|
Geschmack: | grünlich bis gelb, sehr saftig, schmelzend, süßsäuerlich aromatisch | |
Genussreife: | September bis Oktober | |
Backfähigkeit: | gut |
3. Pfirsiche und Aprikosen: | ||
Eine Spezialität unseres Betriebes ist das Angebot mit Pfirsichen, die über verschiedene Sorten, weiß- und gelbfleischig nach Reife gestaffelt von ca. Ende Juni bis ca. Mitte September angeboten werden. Diese Kultur erfordert zur Sicherung des Ertrages erhöhte Aufmerksamkeit des Betriebsleiters. So ist ab Mitte bis Ende März schon mit der Blüte und damit mit der Gefahr von Blütenfrost zu rechnen, der gegebenenfalls mit geeigneten Mitteln (Unterkronenberegnung, Heizen) begegnet werden muss. Die Ernte erfolgt in bis zu vier Durchgängen, wobei jeweils die reifen Früchte gepflückt werden müssen. Der optimale Zeitpunkt ist erreicht, wenn die Früchte noch fest sind, aber bereits ihr volles Aroma entfaltet haben. Je nach Sorte ist dies ein Zeitraum von 2 bis maximal 4 Tagen. Weiche Früchte sind geschmacklich bereits über das Optimum hinaus und außerdem wegen der Anfälligkeit für Druckstellen nicht mehr transportierfähig. Durch die kurzen Absatzwege der heimischen Produktion ist es möglich mit der Ernte möglichst nahe an den optimalen Zeitraum heranzugehen, wohingegen die ausländischen Mitbewerber aufgrund der langen Anfahrtswege die Früchte unreif ernten müssen, damit diese den Transport ohne Beschädigungen überstehen können. Deswegen bilden diese Früchte eine Art Notreife aus und haben keine Möglichkeit ihr natürliches Aroma und vollen Geschmack zu entfalten. Dies gilt ebenso für Aprikosen, deren Anbau aufgrund ihrer extrem frühen Blüte in unserer Region mit noch mehr Risiko belastet ist und die deshalb im Erwerbsobstanbau kaum verbreitet sind. Sie können deshalb bisher nur sporadisch angeboten werden, obwohl sie aufgrund ihrer hervorragenden Geschmackseigenschaften eine große Absatzchance hätten. Aus diesem Grund versuchen wir in unserem Betrieb einen geschützten Anbau mit einer zusätzlichen Folienüberdachung. |
a) gelbfleischige Pfirsiche | ||
Genussreife: | Verschiedene Sorten von Anfang Juli bis Ende September |
|
---|---|---|
Eigenschaften: | Außer zum Frischverzehr sind steinlösende Sorten auch zum Einmachen geeignet (Red Haven, Fair Haven, u.a.). |
b) weißfleischige Pfirsiche | ||
Genussreife: | Verschiedene Sorten von Anfang Juli bis Ende September |
|
---|---|---|
Eigenschaften: | Außer zum Frischverzehr sind steinlösende Sorten auch zum Einmachen geeignet (Benedicte, u.a.). |
c) Aprikosen: |
c) Aprikosen: | ||
Genussreife: | Verschiedene Sorten von Mitte Juni bis Mitte August |
|
---|---|---|
Eigenschaften: | Geeignet für Frischverzehr und Verwertung |
4. Rote Johannisbeeren: | ||
Ernte von Mitte Juni bis Mitte Juli für Frischmarkt und Verwertung. |
5. Brombeeren: | ||
Ernte von Anfang August bis Anfang September für Frischmarkt und Verwertung. |
6. Kartoffeln: | ||
Ganzjährig bieten wir Speise- und Salatkartoffeln verschiedener Sorten an. |
Genussreife: | Bereits ab Ende Mai gibt es bei uns "Neue Kartoffeln". |
|
---|---|---|
Eigenschaften: | Unser Angebot umfasst sowohl mehlig-festkochende Sorten, als auch festkochende (Salat-)kartoffeln. |
7. "Flüssiges Obst": | |
Weiter bieten wir ganzjährig Obstbrände und aus eigenem Obst gepressten Apfelsaft, sowohl klar als auch naturtrüb, und Kirschnektar an. |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis... |